Цены на работы
Прайс-лист на работы | |||
No. | Наименование работ | Ед./изм. | Стоимость работ руб. * |
п/п | |||
Мелкий бытовой ремонт | |||
1 | Демонтаж ламинированного каркаса | м2 | 90 |
2 | Демонтаж шкафа встроенного | шт | 300 |
3 | Демонтаж шкафа технического | шт | 350 |
4 | Демонтаж антресолей, экранов, корпусной мебели | шт | 350 |
5 | Навесить полки | шт | 300 |
6 | Монтаж шкафа встроенного, антресоли встроенной по ГКЛ, ДСП | шт | 1000 |
7 | Замена/установка штапика | м/п | 90 |
8 | Монтаж экрана отопительных приборов | м2 | 450 |
9 | Установка экрана готового в ванной | шт | 350 |
10 | Повесить ковер | шт | 500 |
11 | Ремонт корпусной мебели | шт | 900 |
12 | Глазурирование (простое) | м2 | 150 |
13 | Глазурирование (сложное) | м2 | 300 |
14 | Ремонт дивана | шт | 700 |
15 | Обивка мягкой мебели | м2 | 300 |
16 | Ремонт кухонной мебели | шт | 800 |
17 | Ремонт корпусной мебели | шт | 900 |
18 | Монтаж кухонного гарнитура | шт | 500 |
19 | Монтаж комнатного гарнитура | шт | 500 |
20 | Установка решеток вентиляционных в комплекте | шт | 70 |
21 | Передвинуть мебель | шт | 500 |
22 | Навеска кронштейнов | шт | 500 |
23 | Навеска зеркала до 0,5 м2 | шт | 200 |
24 | Навеска зеркала от 0,6 м2 до 1 м2 | шт | 260 |
25 | Навеска зеркала более 1 м2 | шт | 400 |
26 | Монтаж каркаса | м2 | 210 |
27 | Устройство галтелей деревянных | м/п | 120 |
28 | Устройство галтелей из полистирола | м/п | 60 |
29 | Установка жалюзи | шт | 300 |
30 | Изготовление и установка противомоскитных сеток | шт | 370 |
31 | Сверление отверстий | шт | 90 |
32 | Монтаж панелей на жидкие гвозди | м2 | 210 |
33 | Сборка и установка карниза | м/п | 150 |
34 | Навеска аксессуаров в ванной | шт | 100 |
35 | Установка и подключение сушки для рук | шт | 550 |
36 | Монтаж короба ГКЛ на трубы | м/п | 410 |
Стены | |||
1 | Демонтаж старых обоев, очистка стен | м2 | 50 |
2 | Демонтаж пеноблоков | м2 | 550 |
3 | Демонтаж ГКЛ, штукатурки со стен | м2 | 100 |
4 | Демонтаж перегородок из фанеры, ГКЛ, дерева, пластика | шт | 150 |
5 | Удаление водоимульсионной краски | м2 | 220 |
6 | Удаление нитро- и масляной краски | м2 | 220 |
7 | Обшивка стен ГКЛ | м2 | 180 |
8 | Монтаж перегородок ГКЛ по паркету | м2 | 360 |
9 | Монтаж каркаса настенного | шт | 500 |
10 | Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | м/п | 90 |
11 | Штукатурка кирпичной кладки | м2 | 300 |
12 | Штукатурка стен округлой формы | м2 | 600 |
13 | Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой | м2 | 450 |
14 | Штукатурка стен | м2 | 50 |
15 | Шпатлевание стен 1 слой | м2 | 120 |
16 | Шпатлевание стен 2 слой | м2 | 140 |
17 | Шпатлевание стен 3 слой | м2 | 180 |
18 | Выравнивание стен | м/п | 340 |
19 | Расшивка трещин и швов стен | м2 | 50 |
20 | Заделка швов и трещин стен | м2 | 50 |
21 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
22 | Шлифовка стен | м2 | 190 |
23 | Окраска стен эмалью, масляной, водо-дисперсионной краской | м2 | 100 |
24 | Обивка стен панелями из полистерола | м2 | 350 |
25 | Обшивка стен, потолков деревянной вагонкой | м2 | 300 |
26 | Монтаж стеновых панелей (МДФ, пластик) по каркасу | м2 | 250 |
27 | Устройство уголков на углы (стены и прочее) | м/п | 70 |
28 | Оклейка стен обоями жидкими, моющимися, виниловыми | м2 | 100 |
29 | Оклейка стен обоями на бумажной основе | м2 | 100 |
30 | Оклейка стен стеклообоями, самоклейкой, шелкографией, обоями под окраску, тканевыми обоями | м2 | 120 |
31 | Оклейка стен панелями пробковыми и другими | м2 | 120 |
32 | Сверление отверстий коронкой 65 мм для монтажа розетки, выключателя в гипсовой стене | м2 | 150 |
33 | Сверление отверстий коронкой 65 мм для монтажа розетки, выключателя в кирпичных стенах | м2 | 200 |
34 | Сверление отверстий коронкой 65 мм для монтажа розетки, выключателя в ж/б стенах | м2 | 300 |
Полы | |||
1 | Демонтаж плинтуса, наличника | м/п | 30 |
2 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 60 |
3 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 120 |
4 | Демонтаж полов деревянных без сохранения/ с сохранением материала | м2 | 120 |
5 | Демонтаж цементной стяжки | м2 | 150 |
6 | Цементно-песчаная стяжка до 30 мм | м2 | 300 |
7 | Цементно-песчаная стяжка | м2 | 450 |
8 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 150 |
9 | Устройство лаг | м2 | 100 |
10 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м2 | 150 |
11 | Настил оргалита | м2 | 250 |
12 | Настил паркета (без учета циклевки и покрытия лаком) | м2 | 400 |
13 | Настил паркетной доски | м2 | 350 |
14 | Художественная кладка паркета | м2 | 1000 |
15 | Настил доски половой | м2 | 260 |
16 | Циклевка паркета (ручная , простая) | м2 | 140 |
17 | Шлифовка и циклевка простая | м2 | 250 |
18 | Шлифовка и циклевка сложная | м2 | 450 |
19 | Покрытие паркета лаком 1-2 слоя | м2 | 160 |
20 | Ремонт паркета | м2 | 600 |
21 | Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 400 |
22 | Настил ламината | м2 | 260 |
23 | Настил линолеума | м2 | 130 |
24 | Настил ковролина | м2 | 150 |
25 | Изготовление порогов | шт | 300 |
26 | Установка порожков | м/п | 150 |
27 | Установка межуровневых порожков | м/п | 400 |
28 | Монтаж плинтуса (пол) | м/п | 70 |
29 | Установка галтелей, плинтусов, уголков | м/п | 70 |
30 | Окраска пола | м2 | 40 |
Потолки | |||
1 | Демонтаж потолков подвесных | м2 | 110 |
2 | Очистка потолка от водо-дисперсионной, масляной и другой краски | м2 | 60 |
3 | Смывка мела, побелки с потолка | м2 | 120 |
4 | Устройство каркаса потолочного | шт | 700 |
5 | Изготовление потолка из ГКЛ (без окраски) | м2 | 240 |
6 | Поклейка панелей пенопластовых на потолок (потолочных плит) | м2 | 250 |
7 | Монтаж потолка подвесного из ГКЛ одноуровнего | м2 | 200 |
8 | Монтаж потолка подвесного из ГКЛ 3-уровнего (комплекс) | м2 | 600 |
9 | Монтаж потолка реечного в ванной (проста/диагональная укладка) | м2 | 250 |
10 | Монтаж потолка реечного в комнате (проста/диагональная укладка) | м2 | 250 |
11 | Монтаж потолка типа ARMSTRONG | м2 | 300 |
12 | Монтаж потолка типа ARMSTRONG зеркального | м2 | 490 |
13 | Устройство подвесного пластикового потолка | м2 | 270 |
14 | Оклейка стен и потолка сеткой малярной | м2 | 90 |
15 | Штукатурка потолка 1 слой | м2 | 150 |
16 | Штукатурка потолка 2 слой | м2 | 100 |
17 | Штукатурка потолка 3 слой | м2 | 70 |
18 | Шпатлевка потолка 1 слой | м2 | 160 |
19 | Шпатлевка потолка 2 раза | м2 | 190 |
20 | Шпатлевка потолка 3 раза | м2 | 220 |
21 | Шлифовка потолка | м2 | 250 |
22 | Грунтовка потолка 1 слой | м2 | 100 |
23 | Расшивка трещин и рустов потолка | м/п | 110 |
24 | Заделка трещин потолка | м2 | 100 |
25 | Окраска потолка 1 слой | м2 | 180 |
26 | Оклейка потолка потолочными обоями | м2 | 190 |
27 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 450 |
28 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 100 |
Двери | |||
1 | Демонтаж дверного блока без сохранения/с сохранением материала | шт | 400 |
2 | Прорубание проема под дверь, арку в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | договорная |
3 | Отделка междверного пространства | м/п | 300 |
4 | Установка встроенной в стену двери | шт | 3000 |
5 | Установка двери типа «гармошка» | шт | 1500 |
6 | Установка двери однопольной | шт | 2100 |
7 | Установка двери двупольной | шт | 3000 |
8 | Изготовление комнатных арок | шт | 3500 |
9 | Монтаж арки готовой в проеме | шт | 3000 |
10 | Изменение конфигурации готовых арок | шт | 2200 |
11 | Ремонт дверного полотна | шт | 450 |
12 | Врезка ручки-защелки | шт | 350 |
13 | Врезка глазка в деревянную дверь | шт | 300 |
14 | Врезка замка в деревянную дверь | шт | 500 |
15 | Замена замка в металлической двери | шт | 750 |
16 | Утепление дверей | шт | 400 |
17 | Обивка двери деревянной | м2 | 500 |
18 | Монтаж доборов дверных | м/п | 200 |
19 | Монтаж наличника и лакировка | сторона | 300 |
20 | Монтаж ограничителей открывания дверей | шт | 100 |
21 | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 75 |
22 | Шлифовка и лакировка дверного полотна и коробки (1 слой) | м2 | 90 |
23 | Шлифовка откосов арочных | м/п | 600 |
24 | Шлифовка откосов дверных | м/п | 450 |
25 | Покрытие дверей лаком | м2 | 600 |
26 | Окраска дверей с 2-х сторон с подготовкой | шт | 1100 |
27 | Окраска и лакировка наличника | м/п | 90 |
28 | Установка аксессуаров | шт | 300 |
Окна | |||
1 | Демонтаж стекла оконного | шт | 300 |
2 | Демонтаж фурнитуры оконной | шт | 60 |
3 | Демонтаж оконного блока с подоконником, отливом без сохранения/с сохранением материала | шт | 500 |
4 | Демонтаж подоконной доски | шт | 600 |
5 | Шпатлевка окна | шт | 600 |
6 | Шпатлевание оконных откосов | шт | 300 |
7 | Шлифовка оконных откосов | шт | 300 |
8 | Шлифовка окна | шт | 450 |
9 | Окраска окна (без балконной двери) | шт | 450 |
10 | Окраска окна (с балконной дверью) | шт | 630 |
11 | Окраска откосов | шт | 250 |
12 | Окраска радиатора отопления | шт | 150 |
13 | Окраска труб | м/п | 60 |
14 | Окраска балконных дверных коробок | м/п | 80 |
15 | Окраска окон с проемами с подготовкой | шт | 1700 |
16 | Окраска окон с балконной дверью с подготовкой | шт | 2500 |
17 | Окраска окон с проемами старой конструкции с подготовкой | шт | 2600 |
18 | Утепление окон (поролон + скотч) без балконной двери | шт | 600 |
19 | Утепление окон (поролон + скотч) с балконной дверью | шт | 800 |
20 | Утепление «евро» без балконной двери | шт | 1200 |
21 | Утепление «евро» с балконной дверью | шт | 1500 |
22 | Установка отлива | шт | 600 |
23 | Установка стекла | шт | 300 |
24 | Монтаж доски подоконной из дерева, пластика | м/п | 1000 |
25 | Монтаж фурнитуры оконной | шт | 50 |
26 | Ремонт оконных рам | м2 | 600 |
27 | Ремонт и окраска подоконника | шт | 650 |
Балкон | |||
1 | Изготовление встроенного шкафа на балконе | шт | 3000 |
2 | Настилка пола доской евростандарт на балконе | м2 | 350 |
3 | Настилка пола обычной половой доской на балконе | м2 | 200 |
4 | Облицовка вагонкой потолка на балконе | м2 | 450 |
5 | Облицовка вагонкой стен балкона | м2 | 350 |
6 | Облицовка стен балкона стеновыми панелями | м2 | 350 |
Плитка | |||
1 | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 150 |
2 | Демонтаж керамической плитки на стенах | м2 | 170 |
3 | Выравнивание стен под укладку плитки | м2 | 240 |
4 | Укладка плитки напольной стандартной | м2 | 500 |
5 | Укладка плитки настенной стандартной | м2 | 500 |
6 | Укладка плитки настенной, напольной нестандартной (керамогранит) | м2 | 600 |
7 | Укладка плиточного декора на стены | шт | 100 |
8 | Установка плиточных раскладок, уголков | м2 | 80 |
9 | Облицовка столбов и откосов керамической плиткой | м2 | 750 |
10 | Укладка плиточного орнамента на полу | м2 | 750 |
11 | Укладка бордюра из керамической плитки | м/п | 60 |
12 | Изготовление порожков из керамической плитки | м/п | 180 |
13 | Зачистка напольной плитки | м2 | 300 |
14 | Зачистка настенной плитки | м2 | 200 |
15 | Облицовка стен плиточными панелями армированными | м2 | 500 |
16 | Затирка плитки | м2 | 60 |
17 | Установка мыльниц, полочек из керамической плитки | шт | 500 |
Сантехнические работы | |||
1 | Демонтаж подиума под ванну (монолит) | шт | 1200 |
2 | Демонтаж подиума под поддон (монолит) | шт | 500 |
3 | Демонтаж фартука под ванной | м2 | 300 |
4 | Демонтаж ванной | шт | 200 |
5 | Демонтаж душевой кабины | шт | 1000 |
6 | Демонтаж душевой колонки | шт | 200 |
7 | Демонтаж душевой штанги | шт | 50 |
8 | Демонтаж поддона | шт | 190 |
9 | Демонтаж крана водозаборного | шт | 90 |
10 | Демонтаж смесителя | шт | 150 |
11 | Демонтаж фильтра | шт | 250 |
12 | Демонтаж мойки | шт | 300 |
13 | Демонтаж компакта | шт | 350 |
14 | Демонтаж канализации | м/п | 320 |
15 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 |
16 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 |
17 | Демонтаж решетки вентиляционной | шт | 60 |
18 | Демонтаж труб х/г воды или канализации (или за 1 соединение) | м/п | 180 |
19 | Демонтаж умывальника | шт | 200 |
20 | Демонтаж унитаза | шт | 200 |
21 | Демонтаж вентиляционных коробов (металл, пластик) | м/п | 150 |
22 | Демонтаж технического (существующего) шкафа при замене труб | шт | 1000 |
23 | Демонтаж редуктора | шт | 100 |
24 | Демонтаж санитарно-технического шкафа | м/п | 30 |
25 | Демонтаж стиральной машинки | шт | 300 |
26 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт | 2000 |
27 | Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м | шт | 800 |
28 | Замена фартука, герметизация (демонтаж-монтаж) | шт | 300 |
29 | Установка биде | шт | 800 |
30 | Монтаж обвязки чугун и полуавтомат (слив-перелив) при установке | шт | 70 |
31 | Монтаж фартука раздвижного | шт | 270 |
32 | Установка ванн гидромассажных | шт | 2700 |
33 | Установка ванн нестандартных размеров | шт | 1500 |
34 | Установка ванн чугунных | шт | 1500 |
35 | Установка ванн «Джакузи» | шт | 3500 |
36 | Монтаж водонагревателя накопительного | шт | 650 |
37 | Монтаж водонагревателя проточного | шт | 650 |
38 | Установка душевой кабины | шт | 1700 |
39 | Монтаж канализации ПВХ комплект | м/п | 470 |
40 | Установка «Мойдодыра» | шт | 1000 |
41 | Установка мойки без смесителя | шт | 800 |
42 | Установка мойки со смесителем | шт | 1000 |
43 | Перенос полотенцесушителя | шт | 2500 |
44 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 800 |
45 | Установка полотенцесушителя с заменой подводки (на прежнем месте) | шт | 800 |
46 | Подключение посудомоечной машины | шт | 800 |
47 | Подключение стиральной машины (гибкие шланги, розетки) | шт | 800 |
48 | Устройство гибкой подводки | м/п | 150 |
49 | Установка радиатора отопления | шт | 1500 |
50 | Установка раковины | шт | 300 |
51 | Замена сифона в ванной | шт | 630 |
52 | Замена сифона у мойки, умывальника | шт | 210 |
53 | Замена сливного бачка | шт | 700 |
54 | Штробление стен бетонных под трубы | м/п | 450 |
55 | Штробление стен гипсовых под трубы | м/п | 230 |
56 | Штробление стен кирпичных под трубы | м/п | 320 |
57 | Установка труб из металлопластика, меди | шт | 200 |
58 | Установка «Тюльпана» (без смесителя) | шт | 800 |
59 | Установка умывальника | шт | 600 |
60 | Установка унитаза импортного (включая сборку и подводку) | шт | 1200 |
61 | Установка унитаза отечественного | шт | 800 |
62 | Установка фильтров ТО | шт | 400 |
63 | Монтаж штанги для душа | шт | 300 |
64 | Установка арматуры бачков или регулировка | шт | 450 |
65 | Установка встроенного компакта | шт | 2100 |
66 | Установка кронштейнов | шт | 170 |
67 | Установка навесного компакта | шт | 1800 |
68 | Установка раковины для стиральной машины | шт | 600 |
69 | Установка «Тюльпана» полуподиум | шт | 750 |
70 | Замена шланга | шт | 60 |
71 | Ремонт обвязки | шт | 300 |
72 | Ремонт смесителя | шт | 300 |
73 | Установка вентиля терморегулирующего | шт | 600 |
74 | Установка душевого шланга | шт | 60 |
75 | Установка смесителя для биде | шт | 450 |
76 | Установка смесителя для душевой кабины | шт | 450 |
77 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 450 |
78 | Установка смесителя типа «Ёлочка» | шт | 450 |
79 | Монтаж кухонной мойки | шт | 450 |
80 | Замена сифона на мойке | шт | 450 |
81 | Замена сифона на раковине | шт | 200 |
82 | Сборка подстолья у мойки | шт | 300 |
83 | Сборка, установка мойки с подключением сифона | шт | 800 |
84 | Монтаж штанги для душа | шт | 180 |
85 | Ремонт текущего крана | шт | 150 |
86 | Ремонт текущего унитаза | шт | 450 |
87 | Устройство подводки гибкой | м/п | 180 |
88 | Штробление стен под трубы | м/п | 240 |
89 | Мелкий ремонт сантехнического оборудования | шт | 300 |
90 | Прокладка канализации (элемент) всех диаметров | шт | 200 |
91 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м/п | 350 |
92 | Сборка технического (существующего) шкафа при замене труб | шт | 1000 |
93 | Установка гребенки | шт | 520 |
94 | Установка заглушек на трубопроводе | шт | 60 |
95 | Установка редуктора | шт | 300 |
96 | Установка сливного трапа | шт | 200 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Демонтаж автомата | шт | 85 |
2 | Демонтаж короба | м/п | 20 |
3 | Демонтаж коробки распаячной | шт | 150 |
4 | Демонтаж проводки электрической в коробе | м/п | 30 |
5 | Демонтаж проводки открытой | м/п | 20 |
6 | Демонтаж счетчика электрического с автоматами | шт | 320 |
7 | Демонтаж точки электрической | шт | 60 |
8 | Демонтаж светильника | шт | 150 |
9 | Демонтаж светильников, люстр | шт | 100 |
10 | Установка автомата электрического | шт | 250 |
11 | Подключение TV, телефонного кабеля к главному щиту | тчк | 300 |
12 | Замена блока тройного | шт | 950 |
13 | Установка бра | шт | 400 |
14 | Подключение ванной «Джакузи», душевой кабины (электричество) | шт | 1600 |
15 | Установка вентилятора потолочного с люстрой | шт | 1000 |
16 | Монтаж вентилятора в вытяжке с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | шт | 320 |
17 | Установка вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно) | шт | 530 |
18 | Прокладка гофры открыто | м/п | 40 |
19 | Монтаж звонка электрического с подключением | шт | 370 |
20 | Подключение кабеля электрического к главному щиту | тчк | 530 |
21 | Монтаж кнопки звонка электрического | шт | 60 |
22 | Монтаж короба электрического на бетонной поверхности | м/п | 50 |
23 | Монтаж короба электрического на гипсолите | м/п | 50 |
24 | Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности | м/п | 50 |
25 | Монтаж коробки распаячной на гипсолите | шт | 160 |
26 | Монтаж коробки распаячной на кирпичной поверхности | шт | 160 |
27 | Монтаж коробки распаячной накладной | шт | 120 |
28 | Монтаж коробки распаячной по бетону | шт | 220 |
29 | Установка крюка под люстру | шт | 150 |
30 | Установка люстры потолочной | шт | 550 |
31 | Установка люстры простой | шт | 350 |
32 | Подключение «Мойдодыра» | шт | 370 |
33 | Подключение плиты электрической | шт | 200 |
34 | Протяжка провода в готовом канале | м/п | 80 |
35 | Протяжка провода в гофре | м/п | 40 |
36 | Прокладка провода в коробе по бетону | м/п | 160 |
37 | Прокладка провода в коробе по гипсолиту | м/п | 110 |
38 | Прокладка провода в коробе по кирпичу | м/п | 130 |
39 | Прокладка проводки открытой по скобам на кирпиче | м/п | 100 |
40 | Прокладка проводки открытой по скобам на гипсолитовых поверхностях | м/п | 80 |
41 | Прокладка проводки открытой по скобам на бетоне | м/п | 110 |
42 | Монтаж розетки под электрическую плиту на гипсолите | шт | 300 |
42 | Монтаж розетки под электрическую плиту на кирпичной поверхности | шт | 300 |
43 | Монтаж розетки под электрическую плиту на бетонной стене | шт | 300 |
44 | Установка светильника галлогенового, точечного | шт | 140 |
45 | Штробление стен бетонных под провод | м/п | 320 |
46 | Штробление стен гипсолитовых под провод | м/п | 80 |
47 | Штробление стен кирпичных под провод с укладкой на 1-2 линии | м/п | 130 |
48 | Подключение стиральной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт | 350 |
49 | Установка телевизионного краба | шт | 250 |
50 | Замена точки электрической | шт | 250 |
51 | Монтаж точки в бетоне | шт | 400 |
52 | Установка трансформатора | шт | 370 |
53 | Монтаж щита электрического на гипсолите | шт | 700 |
54 | Монтаж щита электрического на кирпичной поверхности | шт | 700 |
55 | Монтаж щита электрического накладного | шт | 530 |
56 | Монтаж щита электрического по бетону | шт | 1200 |
57 | Монтаж проводов в подвесном потолке | м/п | 50 |
58 | Монтаж проводов в трубах в стояке | м/п | 90 |
59 | Монтаж телефонного провода | м/п | 30 |
60 | Монтаж телефонной розетки | шт | 170 |
61 | Монтаж электроблока с выключателями и розетками в бетоне (врезной) | шт | 650 |
62 | Монтаж электроблока с выключателями и розетками в бетоне (накладной) | шт | 300 |
63 | Монтаж телевизионного кабеля | м\п | 30 |
64 | Монтаж электроточки внутренней | тчк | 450 |
65 | Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт | 150 |
66 | Ремонт электроточки | тчк | 210 |
67 | Установка блока выключателей в санитарно-технической кабине | блок | 550 |
68 | Установка люминесцентных светильников | шт | 210 |
69 | Установка люстры (евро) | шт | 550 |
70 | Установка настенного светильника | шт | 120 |
71 | Установка телефонного и телевизионного разветвления | шт | 240 |
72 | Монтаж люстры с установкой кронштейна | шт | 600 |
73 | Замена/ремонт выключателя, розетки | шт | 110 |
* В зависимости от сложности проведения некоторых работ, указанная стоимость может вырасти на 30-40%.
|